Wurf G Tervueren Am 21. Februar hat COLLEEN 7 Welpen geboren!!! Meine COLLEEN und MOLOKO Deabei Show results: Interchampion, World Winner (Bratislav
2009), Junior champion CZ, Champion of Hungary BH, IPO-V, HD A
|
|||||
Pedigree der Welpen | |||||
Int.CH. MOLOKO Deabei | Ch Domburg Dressed to Impress at Talamo |
Ch Bergerac Blue Knight |
|||
EngCH Bergerac Sweet Talk | |||||
s.KlCh.Jch. Anee Oridix |
s.r.Ch.Oural de la Fureur de la Crepuscule | ||||
s.r.Ch.Ottira de la Prairie de La Sommerau | |||||
M³.Ch.Pl., Ch.Pl COLLEEN DEAN Briesberi | Kiosan's IKARUS | Hexen House Lughor | |||
Corsini Quintessence | |||||
ILENE ADINA z Kovarny | Malory de Condi. at Corsini With Lancetti | ||||
ADINA Mlynsky ostrov | |||||
Geburtsstunde | Geschlecht | Geburtsgewicht | aktuel. Gewicht . 6.3.,13.,25.,5.4. | Bändchenfarbe | Name |
9.45 | Rüde | 560 | 1160,1.6,2.8,4.2 | blau | Gino |
10.10 | Rüde | 530 | 1250,1.6,2.6,3.6 | grün | Gabor |
10.50 | Hündin | 500 | 1130,1.6,2.6,3.8 | rot | Gina |
11.10 | Rüde | 550 | 1040,1.6,2.4,3.6 | hellgrün | Galdino |
11.30 | Hündin | 490 | 1140,1.7,2.7,3.6 | orange | Gaya |
14.05 | Hündin | 500 | 1120,1.6,2.4,3.3 | gelb | Gwenda |
17.15 | Rüde | 530 | 1270,1.8,2.9,3.9 | violett | Gaston |
Gruppenfotos | |||||
Gino (Rzeszów) | |||||
Gino und Gaston | |||||
Gaston (Rzeszów) | |||||
Gabor (£obozew) | |||||
Gaya (Tarnów) | |||||
Gwenda (Bochnia) | |||||
Galdino (in heaven) | |||||
Gina (in heaven) |
|||||